
차량시간표
죽전 캠퍼스 공통 차량시간표
학원차량은 공용이므로 정해진 노선으로만 운행합니다.
1. 수업시간 변경 및 보강시 별도 차량안내가 되지 않으니, 반드시 기사님 또는 동승보호자와 통화 후 차량이용바랍니다.
2. 등하원시 차량내 인원상황에 따라 다른 학원차량을 이용하여 등하원할 수 있으며, 특히 하원 꼬리차는 최대한 원래의 탑승위치에서 가까운 곳에 내려줍니다.
3. 국경일 및 공휴일은 차량운행을 하지 않습니다.
4. 기재된 시간표는 출발시각이니 반드시 5분전부터 탑승장소에서 기다려주세요. 교통상황에 따라 차량운행이 지연될 수 있습니다.
5. 처음 차량이용시 탑승전에 기사님과 꼭 통화해주세요.
6. 차량내 안전사고와 위생을 위해서 음식물반입 및 장난을 금지하고 있습니다.
7. 차량출발 후 안전벨트를 해제하는등 안전지침을 따르지 않거나 다른 학생들에게 불쾌감을 주는 경우 차량이용을 금지합니다.
8. 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행합니다.
힐스테이트, 건영, 꽃메마을 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전31호차 (경기78아7950) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
김명국 기사님 : 010-5046-9522 / 송초희 동승자 : 010-5503-7962 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
새터마을 푸르지오 (새마을금고) | 3:30 | 4:55 | 5:50 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
새터마을 현대힐스테이트 3차1단지 정문 건너편 | 3:32 | 4:57 | 5:52 | 7:12 | 10:02 | 12:42 |
새터마을 현대힐스테이트3차1단지 후문 건너편 | 3:33 | 4:58 | 5:53 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
내대지마을 건영 (후문) ▶ 대청초,대덕초,대덕중 | 3:34 | 4:59 | 5:54 | 7:14 | 10:04 | 12:44 |
내대지마을 건영 (정문) | 3:35 | 5;00 | 5:56 | 7:15 | 10:05 | 12:45 |
죽전 1동 우체국 맞은편 (현대문구) | 3:36 | 5:01 | 5:57 | 7:16 | 10:06 | 12:46 |
내대지마을 e편한세상 후문 (버스정류장) ▶ 현암초 | 3:43 | 5:08 | 6:04 | 7:23 | 10:13 | 12:53 |
성현마을 우미이노스빌 2차 (후문/정문) | 3:44 | 5:09 | 6:11 | 7:24 | 10:14 | 12:54 |
꽃메마을 한라프로방스Ⅱ, 아이파크 2차 (정문) ▶ 대지고 | 3:47 | 5:12 | 6:15 | 7:27 | 10:17 | 12:57 |
꽃메마을 현대4차3단지 (정문) | 3:48 | 5:13 | 6:16 | 7:28 | 10:18 | 12:58 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
휴먼빌, 도담마을 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전32호차 (경기76자8861) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
김갑용 기사님 : 010-6208-3622 / 윤경인 동승자 : 010-5236-5722 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
도담마을 휴먼빌 (정문) | 3:30 | 4:55 | 6:00 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
새터마을 우미3차 (주유소쪽 버스정류장) | 3:33 | 4:58 | 6:03 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
새터마을 모아미래도 정문 맞은편 (대박 고깃집 앞) | 3:35 | 5:00 | 6:05 | 7:15 | 10:05 | 12:45 |
내대지마을 동부센트레빌 후문 (공원) | 3:37 | 5:02 | 6:07 | 7:17 | 10:07 | 12:47 |
내대지마을 푸르지오 (정문) | 3:38 | 5:03 | 6:08 | 7:18 | 10:08 | 12:48 |
현대 씨티빌 ▶ 현암고 | 3:38 | 5:03 | 6:08 | 7:18 | 10:08 | 12:48 |
성현마을 주공3단지 | 3:41 | 5:06 | 6:11 | 7:21 | 10:11 | 12:51 |
성현마을 반도유보라 (건너편 버스정류장) | 3:43 | 5:08 | 6:13 | 7:23 | 10:13 | 12:53 |
도담마을 우미이노스빌 1차 (편의점 앞) ▶ 대일초 | 3:44 | 5:09 | 6:14 | 7:24 | 10:14 | 12:54 |
도담마을 한양수자인 (건너편 버스정류장) | 3:46 | 5:11 | 6:16 | 7:26 | 10:16 | 12:56 |
도담마을 힐스4차1단지, 뜨리에체 (버스정류장) | 3:47 | 5:12 | 6:17 | 7:27 | 10:17 | 12:57 |
꽃메마을 현대4차2단지, 도담마을 푸르지오 정문 | 3:48 | 5:13 | 6:18 | 7:28 | 10:18 | 12:58 |
꽃메마을 힐스4차4단지, 현대4차3단지, 한라신영프로방스 횡단보도 | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:30 | 10:20 | 1:00 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
오리 벽산, 동성, 동아솔레시티, 포스홈타운 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전33호차 (경기76사3519) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
정태선 기사님 : 010-3660-8855 / 한윤희 동승자 : 010-9673-3533 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
오리 벽산첼시빌/벽산타운 (벽산타운 1,2단지 정문 맞은편) | 3:25 | 4:50 | 5:55 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
오리 벽산 4단지 정문 ▶ 대현초 | 3:26 | 4:51 | 5:56 | 7:11 | 10:01 | 12:41 |
한솔 노블빌리지 정문 ▶ 죽전중, 죽전고 | 3:27 | 4:52 | 5:57 | 7:12 | 10:02 | 12:42 |
죽전 아이뷰 정문 맞은편 횡단보도 | 3:32 | 4:57 | 6:02 | 7:17 | 10:07 | 12:47 |
현암마을 동성1차 로뎀교회 | 3:34 | 4:59 | 6:04 | 7:19 | 10:09 | 12:49 |
현암마을 동성2차 대우넷씨빌3거리 | 3:35 | 5:00 | 6:05 | 7:20 | 10:10 | 12:50 |
신촌마을 포스홈타운1.2단지 사거리 ▶ 보정초 | 3:40 | 5:05 | 6:10 | 7:25 | 10:15 | 12:55 |
행원마을 동아솔레시티 정문 슈퍼 (136동) | 3:42 | 5:07 | 6:12 | 7:27 | 10:17 | 12:57 |
행원마을 동아솔레시티 단지내 동아세탁 | 3:43 | 5:08 | 6:13 | 7:28 | 10:18 | 12:58 |
상록데시앙, 포스홈타운 1,2단지 지젤스포츠클럽 ▶ 보정고 | 3:45 | 5:10 | 6:15 | 7:30 | 10:20 | 1:00 |
죽현마을 아이파크, LG자이 정문 횡단보도 ▶ 독정초 | 3:47 | 5:12 | 6:17 | 7:32 | 10:22 | 1:02 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
동백 초당역, 동백도서관 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전34호차 (경기76자3439) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
이상철 기사님 : 010-5198-4288 / 민선홍 동승자 : 010-3930-5687 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
초당마을 사랑의교회앞 ▶ 초당고 | 별도표기 | 4:51 | 5:48 | 7:06 | 별도표기 | 별도표기 |
초당초등학교 정문 ▶초당초 | 별도표기 | 4:52 | 5:49 | 7:07 | 별도표기 | 별도표기 |
어은목마을 대원칸타빌 후문 버스정류장 (성산마을 서해그랑블) ▶ 석성초 | 별도표기 | 4:55 | 5:52 | 7:10 | 별도표기 | 별도표기 |
동백도서관 | 별도표기 | 4:57 | 5:54 | 7:12 | 별도표기 | 별도표기 |
★학원도착 | 별도표기 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 별도표기 | 별도표기 |
동백지역 평일 4시 / 토요일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전34호차 (평일 4시/토요일) (경기76자3439) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
이상철 기사님 : 010-5198-4288 / 민선홍 동승자 : 010-3930-5687 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
초당마을 사랑의교회앞 ▶ 초당고 | 3:26 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 9:56 | 12:36 |
초당초등학교 정문 ▶ 초당초 | 3:27 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 9:57 | 12:37 |
초당마을 코아루 삼부 정문 ▶ 초당중 | 3:29 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 9:59 | 12:39 |
동백역 월드메르디앙 정문 (건너편 버스정류장) | 3:30 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:00 | 12:40 |
동백역 경남아너스빌 (정문) | 3:31 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:01 | 12:41 |
어은목마을 대원칸타빌 후문 버스정류장 (성산마을 서해그랑블) ▶ 석성초 | 3:33 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:03 | 12:43 |
어은목마을 한라비발디 사거리 (바일런트 앞) | 3:35 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:05 | 12:45 |
동백도서관 | 3:36 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:06 | 12:46 |
동백우체국 앞 (백현 상록롯데) | 3:38 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:08 | 12:48 |
★학원도착 | 3:53 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:23 | 13:03 |
강남대, 신동백 롯데에코 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전35호차 (경기78아5956) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
임동규 기사님 : 010-7407-1114 / 이애란 동승자 : 010-2711-6000 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
강남대 입구 파리바게트 앞 ▶ 성지초, 성지중, 성지고 | 3:25 | 4:47 | 5:42 | 7:04 | 9:55 | 12:35 |
강남마을 코오롱하늘채 5단지 정문 | 3:25 | 4:47 | 5:42 | 7:04 | 9:55 | 12:35 |
강남마을 자연앤아이원 6단지 정문 | 3:26 | 4:48 | 5:43 | 7:05 | 9:56 | 12:36 |
강남마을 계룡리슈빌 7단지 정문 ▶ 갈곡초 | 3:27 | 4:49 | 5:44 | 7:06 | 9:57 | 12:37 |
강남마을 주공8단지 정문 (버스정류장) | 3:28 | 4:50 | 5:45 | 7:07 | 9:58 | 12:38 |
갈천마을 신일유토빌 ▶ 지석초 | 3:30 | 4:52 | 5:47 | 7:09 | 10:00 | 12:40 |
어정마을 서희삼정 버스정류장 | 3:34 | 4:56 | 5:51 | 7:13 | 10:04 | 12:44 |
신동백 롯데에코, 서해그랑블 1단지 ▶ 어정중 | 3:36 | 4:58 | 5:53 | 7:15 | 10:06 | 12:46 |
신동백 롯데에코 2단지 정문 (세븐일레븐) | 3:37 | 4:59 | 5:54 | 7:16 | 10:07 | 12:47 |
신동백 롯데에코 208동 앞 (버스정류장) | 3:38 | 5:00 | 5:55 | 7:17 | 10:08 | 12:48 |
신동백 롯데에코 (중일초 맞은편 버스정류장) ▶중일초 | 3:40 | 5:02 | 5:57 | 7:19 | 10:10 | 12:50 |
신동백 두산위브 더 제니스 106동 앞 | 3:42 | 5:04 | 5:59 | 7:21 | 10:12 | 12:52 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
언남 신일, 경찰대 삼거리, 구성 하마비마을, 삼성래미안 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전36호차 (경기78사7628) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
윤영덕 기사님 : 010-3473-5410 / 박정애 동승자 : 010-5507-8579 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
언동마을 신일 정문 맞은편 버스정류장 | 3:28 | 4:53 | 5:55 | 7:08 | 9:58 | 12:38 |
경찰대 삼거리 버스정류장 | 3:30 | 4:55 | 5:57 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
스파팰리스 리가 / 동일하이빌2차(정문) 버스정류장 ▶ 언동초, 언동중 | 3:30 | 4:55 | 5:57 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
하마비마을 동부1차 상가 앞 버스정류장 | 3:32 | 4:57 | 5:59 | 7:12 | 10:02 | 12:42 |
동일하이빌1차 정문 (아이마트 안경점 앞) | 3:33 | 4:58 | 6:00 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
동부센트레빌 하나은행앞 | 3:33 | 4:58 | 6:00 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
장미마을 삼성래미안2차 맞은편 (뚜레쥬르) | 3:34 | 4:59 | 6:01 | 7:14 | 10:04 | 12:44 |
힐스테이트구성 정문앞 | 3:36 | 5:01 | 6:03 | 7:16 | 10:06 | 12:46 |
효성해링턴 (주민센터앞 복권판매점) | 3:38 | 5:03 | 6:05 | 7:18 | 10:08 | 12:48 |
롯데리아 건너편 (버스정류장) ▶ 구성초 | 3:39 | 5:04 | 6:06 | 7:19 | 10:09 | 12:49 |
구성 농협 맞은편 (피자알볼로) | 3:39 | 5:04 | 6:06 | 7:19 | 10:09 | 12:49 |
삼거마을 삼성래미안1차 중앙공원 (분수대) ▶ 마성초 | 3:43 | 5:08 | 6:10 | 7:23 | 10:13 | 12:53 |
삼거마을 삼성래미안1차 102동 | 3:44 | 5:09 | 6:11 | 7:24 | 10:14 | 12:54 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
신동백 서해그랑블 2차, 청덕동 물푸레마을 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전37호차 (경기79사5086) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
주성훈 기사님 : 010-4908-9950 / 이정화 동승자 : 010-5800-2757 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
신동백 어정마을 아이파크 정문 건너편 K-Super 앞 횡단보도 | 3:27 | 4:50 | 5:52 | 7:08 | 9:57 | 12:37 |
신동백 서해그랑블 2차 정문 건너편 ▶ 어정초 | 3:28 | 4:51 | 5:53 | 7:09 | 9:58 | 12:38 |
동백 동원로얄듀크, 동문굿모닝 | 3:29 | 4:52 | 5:54 | 7:10 | 9:59 | 12:39 |
물푸레마을 7단지/9단지 (7단지 정문 건너편 버스정류장) | 3:34 | 5:00 | 5:59 | 7:15 | 10:04 | 12:44 |
물푸레마을 8단지/9단지 (8단지 호반베르디움 정문 건너편) | 3:35 | 5:01 | 6:00 | 7:16 | 10:05 | 12:45 |
물푸레마을 4단지/6단지 (4단지 경남아너스빌 정문) | 3:36 | 5:02 | 6:01 | 7:17 | 10:06 | 12:46 |
물푸레마을 3단지 정문 | 3:37 | 5:03 | 6:02 | 7:18 | 10:07 | 12:47 |
물푸레마을 2단지/5단지 (2단지 정문) ▶청덕초 | 3:38 | 5:04 | 6:03 | 7:19 | 10:08 | 12:48 |
물푸레마을 1단지 육교정류장 (죽전방면) ▶청덕중, 청덕고 | 3:40 | 5:05 | 6:04 | 7:20 | 10:10 | 12:50 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
인현마을, 도담마을 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전38호차 (72너4237) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
이상윤 기사님 : 010-5330-0637 / 윤병희 동승자 : 010-3235-1398 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
현인마을 e편한세상2차 정문 | 3:30 | 4:55 | 6:00 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
인현마을 힐스테이트7차 정문 ▶ 죽전초 | 3:32 | 4:57 | 6:02 | 7:12 | 10:02 | 12:42 |
대지마을 현대홈타운3차 2단지 주민센터앞 | 3:35 | 5:00 | 6:05 | 7:15 | 10:05 | 12:45 |
대지마을 현대홈타운2차 후문 ▶ 대지중 | 3:38 | 5:03 | 6:08 | 7:18 | 10:08 | 12:48 |
퍼스트하임 대지문구 ▶ 대지초 | 3:39 | 5:04 | 6:09 | 7:19 | 10:09 | 12:49 |
대지마을 한신 / 더리버하임 / 죽전역 월드메르디앙 (한신 건너편 U+대리점앞) | 3:42 | 5:07 | 6:12 | 7:22 | 10:12 | 12:52 |
도담마을 죽전파크빌 삼거리 | 3:44 | 5:09 | 6:14 | 7:24 | 10:14 | 12:54 |
도담마을 롯데캐슬 후문 ▶ 대일초 | 3:46 | 5:11 | 6:16 | 7:26 | 10:16 | 12:56 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
새천년, 서부경찰서, 죽전자이2차, 포스홈타운 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전39호차 (경기73사3247) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
김병주 기사님 : 010-6292-5772 / 이용심 동승자 : 010-8580-1675 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
새천년 그린빌 5단지 (기흥파크뷰) 정문 | 3:23 | 4:51 | 5:51 | 7:06 | 9:56 | 12:36 |
새천년 그린빌 5단지 (기흥파크뷰) 후문 | 3:24 | 4:52 | 5:52 | 7:07 | 9:57 | 12:37 |
초원마을 성원 상떼빌2차 | 3:25 | 4:53 | 5:53 | 7:08 | 9:58 | 12:38 |
새천년 6단지 산양마을 푸르지오 ▶ 언남초 | 3:26 | 4:54 | 5:54 | 7:09 | 9:59 | 12:39 |
새천년 4단지 (파크시엘) 후문 건너편 ▶신릉초, 신릉중 | 3:27 | 4:55 | 5:55 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
새천년 4단지 (파크시엘) 한우리교회 | 3:28 | 4:56 | 5:56 | 7:11 | 10:01 | 12:41 |
신갈동 새천년 그린빌 2단지 | 3:29 | 4:57 | 5:57 | 7:12 | 10:02 | 12:42 |
신갈동 새천년 그린빌 1단지 | 3:30 | 4:58 | 5:58 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
죽전자이 2차 정문 (굿초이스앞) | 3:38 | 5:06 | 6:06 | 7:21 | 10:11 | 12:51 |
포스홈타운 2단지 정문 건너편 ▶ 보정초 | 3:39 | 5:07 | 6:07 | 7:22 | 10:12 | 12:52 |
포스홈타운 1단지 203동 앞 | 3:41 | 5:09 | 6:09 | 7:24 | 10:14 | 12:54 |
포스홈타운 1단지 관리사무소 건너편 | 3:41 | 5:09 | 6:09 | 7:24 | 10:14 | 12:54 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
구성 교동마을, 연원마을 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전40호차 (경기78사9372) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
최광호 기사님 : 010-5326-2794 / 김송인 동승자 : 010-9014-5697 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
마북 e편한세상1,2차 맞은편 정류장 (LIG어린이집앞) | 3:30 | 4:55 | 5:55 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
교동마을 자이, 신창 맞은편 정류장 | 3:31 | 4:56 | 5:56 | 7:11 | 10:01 | 12:41 |
교동마을 쌍용, 정광 맞은편 화로구이집 앞 | 3:32 | 4:57 | 5:57 | 7:12 | 10:02 | 12:42 |
교동마을 파라곤 맞은편 횡단보도 | 3:33 | 4:58 | 5:58 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
교동마을 현대홈타운 부동산 앞 ▶ 교동초 | 3:34 | 4:59 | 5:59 | 7:14 | 10:04 | 12:44 |
교동자이3차 할인마트앞 | 3:38 | 5:03 | 6:03 | 7:18 | 10:08 | 12:48 |
연원마을 상떼빌구성역플랫폼시티 정문, 현대아이파크 | 3:41 | 5:06 | 6:06 | 7:21 | 10:11 | 12:51 |
연원마을 블루밍구성더센트럴 (마북초 앞 정류장) ▶ 마북초, 구성중, 구성고 | 3:45 | 5:10 | 6:10 | 7:25 | 10:15 | 12:55 |
연원마을 LG자이 정문 | 3:46 | 5:11 | 6:11 | 7:26 | 10:16 | 12:56 |
연원마을 금호 (마트킹 정류장) | 3:47 | 5:12 | 6:12 | 7:27 | 10:17 | 12:57 |
연원마을 삼성명가, 꿈에그린 (디지털 프라자 정류장) | 3:48 | 5:13 | 6:13 | 7:28 | 10:18 | 12:58 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
동백 초당 코아루, 동백역, 동백우체국 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전45호차 (경기78아9804) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
박성기 기사님 : 010-8879-5589 / 이미숙 동승자 : 010-8330-4360 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
초당마을 코아루 삼부 정문 ▶동백고 | 별도표기 | 4:51 | 5:48 | 7:06 | 별도표기 | 별도표기 |
동백역 월드메르디앙 정문 (정문 건너편) | 별도표기 | 4:52 | 5:49 | 7:07 | 별도표기 | 별도표기 |
동백역 경남아너스빌 (정문) | 별도표기 | 4:53 | 5:50 | 7:08 | 별도표기 | 별도표기 |
어은목마을 한라비발디 사거리 (바일런트 앞) | 별도표기 | 4:57 | 5:54 | 7:12 | 별도표기 | 별도표기 |
동백우체국 앞 (백현 상록롯데) | 별도표기 | 4:59 | 5:56 | 7:14 | 별도표기 | 별도표기 |
★ 학 원 도 착 | 별도표기 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 별도표기 | 별도표기 |
동백지역 평일 4시 / 토요일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전45호차 (평일 4시/토요일) (경기78아9804) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
박성기 기사님 : 010-8879-5589 / 이미숙 동승자 : 010-8330-4360 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
동백초등학교 정문 (호수 상록롯데, 백현 동일하이빌) ▶ 동백초 | 3:30 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:01 | 12:41 |
호수마을 동보노빌리티 후문 | 3:32 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:03 | 12:43 |
호수마을 서해그랑블 정문 ▶ 동백고 | 3:33 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:04 | 12:44 |
백현마을 코아루 정문 | 3:35 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:06 | 12:46 |
백현마을 한라비발디 2차 정문 ▶ 백현고 | 3:35 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:06 | 12:46 |
백현마을 주공 9단지 사거리, 경남아너스빌 횡단보도 ▶ 백현중 | 3:36 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:07 | 12:47 |
백현마을 주공 7단지 정문 ▶ 백현초 | 3:37 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:08 | 12:48 |
백현마을 서해그랑블 정문 ▶ 동백중 | 3:38 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:09 | 12:49 |
호수마을 주공3단지 관리사무소 | 3:39 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:10 | 12:50 |
호수마을 어울림 정문 ▶ 동막초 | 3:40 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:11 | 12:51 |
호수마을 월드메르디앙 정문 | 3:40 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:11 | 12:51 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 별도표기 | 별도표기 | 별도표기 | 10:25 | 1:05 |
기흥역, 한성2차, 양현마을, 새릉골 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전46호차 (경기78아9279) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
박윤화 기사님 : 010-8238-8556 / 김명란 동승자 : 010-9925-5501 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:40 | 10:30 | 1:10 |
기흥역 더샵 106동 정문 건너편 | 3:20 | 4:45 | 5:45 | 7:05 | 9:55 | 12:35 |
기흥역 파크푸르지오 302동 정문 건너편 ▶ 한얼초 | 3:22 | 4:47 | 5:47 | 7:07 | 9:57 | 12:37 |
기흥역 센트럴 푸르지오 204동 입구 건너편 | 3:24 | 4:49 | 5:49 | 7:09 | 9:59 | 12:39 |
기흥역 센트럴 푸르지오 202동 입구 건너편 | 3:24 | 4:49 | 5:49 | 7:09 | 9:59 | 12:39 |
기흥역 힐스테이트 205동 정문 횡단보도 | 3:26 | 4:51 | 5:51 | 7:11 | 10:01 | 12:41 |
기흥역 롯데캐슬 레이시티 B동앞 횡단보도 | 3:28 | 4:53 | 5:53 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
한성 2차, 풍림 | 3:30 | 4:56 | 5:56 | 7:16 | 10:06 | 12:46 |
구갈초등학교 (버스정류장) ▶ 구갈초 | 3:31 | 4:57 | 5:57 | 7:17 | 10:07 | 12:47 |
기흥 더샵 프라임뷰 ▶ 신갈중, 기흥고 | 3:32 | 4:58 | 5:58 | 7:18 | 10:08 | 12:48 |
구갈지구대, 가현마을 신안 | 3:34 | 5:00 | 6:00 | 7:20 | 10:10 | 12:50 |
양현마을 풍림, 인스빌 ▶ 산양초, 관곡초 | 3:35 | 5:01 | 6:01 | 7:21 | 10:11 | 12:51 |
도현마을 아이파크 ▶ 구갈중 | 3:36 | 5:02 | 6:02 | 7:22 | 10:12 | 12:52 |
새릉골 풍림 | 3:36 | 5:02 | 6:02 | 7:22 | 10:12 | 12:52 |
★ 학 원 도 착 | 3:55 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 10:25 | 1:05 |
동백 벽현마을, 호수마을 ( 7시40분 등원과 7시45분 하원은 월/수/금에만 운행 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
죽전47호차 (경기74머3525) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
전도상 기사님 : 010-5595-8431 / 김은진 동승자 : 010-7453-1302 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 1:10 |
동백초등학교 정문 (호수 상록롯데, 백현 동일하이빌) | 별도표기 | 4:47 | 5:48 | 7:02 | 별도표기 | 별도표기 |
호수마을 동보노빌리티 후문 | 별도표기 | 4:49 | 5:50 | 7:04 | 별도표기 | 별도표기 |
호수마을 서해그랑블 정문 ▶동백고 | 별도표기 | 4:50 | 5:51 | 7:05 | 별도표기 | 별도표기 |
백현마을 코아루 정문 | 별도표기 | 4:52 | 5:53 | 7:07 | 별도표기 | 별도표기 |
백현마을 한라비발디 2차 정문 ▶백현고 | 별도표기 | 4:54 | 5:55 | 7:09 | 별도표기 | 별도표기 |
백현마을 하우스디 동백테라스 정문 ▶백현중 | 별도표기 | 4:55 | 5:56 | 7:10 | 별도표기 | 별도표기 |
백현마을 주공 9단지 사거리, 경남아너스빌 횡단보도 | 별도표기 | 4:57 | 5:58 | 7:12 | 별도표기 | 별도표기 |
백현마을 주공 7단지 정문 ▶백현초 | 별도표기 | 4:58 | 5:59 | 7:13 | 별도표기 | 별도표기 |
백현마을 서해그랑블 정문 ▶동백중 | 별도표기 | 4:59 | 6:00 | 7:14 | 별도표기 | 별도표기 |
호수마을 주공3단지 관리사무소 | 별도표기 | 5:01 | 6:02 | 7:16 | 별도표기 | 별도표기 |
호수마을 월드메르디앙 / 어울림 (어울림 정문) ▶동막초 | 별도표기 | 5:03 | 6:04 | 7:18 | 별도표기 | 별도표기 |
★ 학 원 도 착 | 별도표기 | 5:20 | 6:25 | 7:35 | 별도표기 | 별도표기 |
하원차량 안내
|
하원차량 탑승위치
악어수학 건물 1층 중등수학 건물 1층 앞, 편의점 옆, 편의점 건너편 힐링정원 |