
차량시간표
광교 캠퍼스 공통 차량시간표
학원차량은 공용이므로 정해진 노선으로만 운행합니다.
1. 첫 등원 및 정규시간 외 탑승 시 기사님 혹은 동승자님과 반드시 통화해주세요.
2. 기재된 시간표는 출발시각이오니 반드시 3~5분 전 탑승 장소에 나와 대기해 주세요.
3. 학원차량은 공용이므로 정해진 노선으로만 운행합니다.
4. 국경일 및 공휴일은 차량 운행을 하지 않습니다.
5. 차량 내 안전사고와 위생을 위해 음식물 반입 및 장난을 금지합니다.
6. 차량 출발 후 안전지침을 따르지 않거나 다른 학생들에게 불쾌감을 주는 경우 차량 이용을 금지합니다.
푸르지오 월드마크, 자연앤자이, 자연앤힐스테이트, 센트럴타운60단지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교1호 (경기74자7128) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
변상무 기사님 : 010-6204-0042 / 금종희 동승자 : 010-9787-2729 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
광교 노인복지관 주차장입구 (센트럴타운60단지 건너편) ◀산의초 | 3:32 | 5:00 | 6:01 | 7:16 | 10:01 | 12:41 |
광교 푸르지오 월드마크 (안경점) | 3:37 | 5:06 | 6:07 | 7:22 | 10:07 | 12:47 |
광교고 건너편 버스정류장 ◀광교고 | 5:07 | |||||
광교 자연앤자이, 에듀하임 (파출소 건너편) | 3:41 | 5:10 | 6:11 | 7:26 | 10:11 | 12:51 |
광교 자연앤자이 (에듀문건너편 버스정류장) | 3:42 | 5:11 | 6:12 | 7:27 | 10:12 | 12:52 |
광교 자연앤자이 (51단지 정문앞) | 3:45 | 5:12 | 6:15 | 7:30 | 10:15 | 12:55 |
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
[매탄동] 임광아파트(임광상가앞), 매탄주공 4단지(성심떡방) / 원천주공 1단지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교2호 (76조8328) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
정성준 기사님 : 010-3802-7966 / 권예진 동승자 : 010-9206-0396 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
매탄동 임광아파트 (임광상가앞) ◀효원고 | 3:22 | 4:45 | 5:50 | 7:05 | 9:55 | 12:35 |
매탄동 주공4단지아파트 (성심떡방) ◀동수원초 | 3:32 | 4:55 | 6:00 | 7:15 | 10:05 | 12:45 |
매탄동 삼성2차아파트 (2동 옆 버스정류장) | 3:34 | 4:57 | 6:02 | 7:17 | 10:07 | 12:47 |
원천동 주공1단지아파트 (도병원 약국) | 3:42 | 5:07 | 6:12 | 7:27 | 10:12 | 12:52 |
원천동 이화수육개장(링크프라자) 앞 | 3:45 | 5:10 | 6:15 | 7:30 | 10:15 | 12:55 |
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
광교마을 45단지, 43단지, 31단지, 호수마을 호반써밋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교3호 (경기76아6878) | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 | 토요일 |
최용대 기사님 : 010-2755-7263 / 조정희 동승자 : 010-9974-4468 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
광교마을 45단지 ( 정문 ) | 별도표기 | 4:53 | 5:58 | 7:13 | 9:58 | 12:38 |
광교마을 43단지 ( 후문앞 ) | 별도표기 | 4:55 | 6:00 | 7:15 | 10:00 | 12:40 |
광교 호수마을 31단지 (버스정류장, 이의고) | 별도표기 | 5:01 | 6:06 | 7:21 | 10:06 | 12:46 |
광교 호수마을 호반써밋 ( 이의중 정문 ) ◀이의중 | 별도표기 | 5:03 | 6:08 | 7:23 | 10:08 | 12:48 |
★ 학 원 도 착 ★ | 별도표기 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
광교마을 40~45단지, 상록아파트, 호반써밋, 광교호수마을 30~32단지 방면 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교5호 (4시등원) (79소0251) | 평일 | |||||
윤석길 기사님 : 010-3859-1658 / 임영옥 동승자 : 010-4306-8387 | 4:00 | |||||
광교마을 40단지 | 3:20 | |||||
광교 휴먼시아 41단지 | 3:22 | |||||
광교마을 45단지 (정문앞) | 3:27 | |||||
광교마을 43단지 (후문앞) | 3:28 | |||||
광교상록자이 42단지 ( 4209동 앞 버스정류장 ) ◀새빛초, 상현중 | 3:31 | |||||
광교 호수마을 31단지 (버스정류장, 이의고) | 3:32 | |||||
광교 호수마을 호반써밋 ( 이의중 정문 ) ◀이의중 | 3:33 | |||||
더사랑교회 ( 홈플러스 익스프레스 앞 ) | 3:35 | |||||
광교호수마을 32단지 ( 정류장 앞 ) | 3:37 | |||||
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 |
광교마을 40,41,42단지, 상록아파트, 호수마을 호반써밋, 광교호수마을31,32단지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교5호 (79소0251) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
윤석길 기사님 : 010-3859-1658 / 임영옥 동승자 : 010-4306-8387 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
광교마을 40단지 (정문, 후문) | 별도표기 | 4:50 | 5:55 | 7:10 | 9:55 | 12:35 |
광교휴먼시아 41단지 (4102동 건너편 버스정류장) | 별도표기 | 4:54 | 5:59 | 7:14 | 9:59 | 12:39 |
광교상록자이 42단지 (4209동 앞 버스정류장) ◀새빛초, 상현중 | 별도표기 | 4:58 | 6:03 | 7:18 | 10:03 | 12:43 |
광교 호수마을 호반써밋 (이의중 정문) ◀이의중 | 별도표기 | 5:02 | 6:07 | 7:22 | 10:07 | 12:47 |
더사랑교회 (홈플러스 익스프레스 앞) | 별도표기 | 5:05 | 6:10 | 7:25 | 10:10 | 12:50 |
광교호수마을 32단지 (정류장 앞) | 별도표기 | 5:08 | 6:13 | 7:28 | 10:13 | 12:53 |
★ 학 원 도 착 ★ | 별도표기 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
흥덕지구 5~11단지, 15단지, 광교호반마을 21,22단지, 한양수자인 23단지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교6호 (79루0101) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
유기식 기사님 : 010-5825-3393 / 송해자 동승자 : 010-3348-6945 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
흥덕 경남아너스빌 11단지 (정문 앞) | 3:30 | 4:50 | 5:55 | 7:15 | 10:00 | 12:40 |
흥덕 동원로얄듀크 10단지 (정문) ◀ 흥덕중 | 3:31 | 4:51 | 5:56 | 7:16 | 10:01 | 12:41 |
흥덕 이던하우스 9단지, 아델리움 8단지 (8단지 앞 버스정류장) ◀ 샘말초 | 3:32 | 4:52 | 5:57 | 7:17 | 10:02 | 12:42 |
흥덕 힐스테이트 7단지 (버스정류장 앞) | 3:33 | 4:53 | 5:58 | 7:18 | 10:03 | 12:43 |
흥덕 자연앤스위첸 6단지 (정문 앞) | 3:34 | 4:54 | 5:59 | 7:19 | 10:04 | 12:44 |
흥덕 호반써밋 레이크파크 5단지 (후문) | 3:35 | 4:55 | 6:00 | 7:20 | 10:05 | 12:45 |
광교호반마을 22단지, 한양수자인 23단지 (22단지 아래쪽 삼거리) | 3:36 | 4:56 | 6:01 | 7:21 | 10:06 | 12:46 |
광교호반마을 21단지 (정문) | 3:37 | 4:57 | 6:02 | 7:22 | 10:07 | 12:47 |
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
흥덕지구 12, 13, 14단지, 트리플힐스 주택단지, 영통빌리지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교7호 (79거5688) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
이규대 기사님 : 010-3350-3942 / 김영미 동승자 : 010-3759-0773 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
트리플힐스 주택단지, 버스정류장 (13단지) | 3:27 | 4:47 | 5:48 | 7:06 | 9:57 | 12:34 |
흥덕마을 14단지 호반베르디움후문 (흥덕도서관) | 3:30 | 4:50 | 5:51 | 7:09 | 10:00 | 12:37 |
흥덕마을 12단지 신동아 파밀리에 건너편 | 3:32 | 4:52 | 5:54 | 7:12 | 10:02 | 12:39 |
영통빌리지 (프리미엄 아울렛) | 3:35 | 4:55 | 5:57 | 7:15 | 10:05 | 12:42 |
신광교 제일 풍경채 2번 게이트 | 3:38 | 4:58 | 6:01 | 7:18 | 10:08 | 12:45 |
신광교 제일 풍경채 1번 게이트 | 3:40 | 5:00 | 6:03 | 7:20 | 10:10 | 12:47 |
원천동 홈플러스 버스정류장 | 3:43 | 5:03 | 6:06 | 7:23 | 10:13 | 12:50 |
원천동 소화초등학교 (정문) ◀소화초 | 3:45 | |||||
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 6:20 | 10:20 | 13:00 |
인계 삼성래미안, 매탄현대힐스(정문), 인계 선경1차, 신성미소지움, 우만 월드메르디앙, 우만주공1단지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교8호 (경기70바8302) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
최석만 기사님 : 010-3899-4738 / 이인숙 동승자 : 010-3223-3623 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
인계동 삼성래미안노블클래스 (정문) | 3:24 | 4:49 | 5:54 | 7:09 | 9:54 | 12:34 |
인계동 삼성래미안노블클래스 (후문) | 3:25 | 4:50 | 5:55 | 7:10 | 9:55 | 12:35 |
인계동 삼성아파트, 매탄 현대힐스테이트 (정문) ◀매여울초 후문 | 3:26 | 4:51 | 5:56 | 7:11 | 9:56 | 12:36 |
인계동 선경1차 아파트 (청소년센터 건너편 육교밑) | 3:27 | 4:52 | 5:57 | 7:12 | 9:57 | 12:37 |
우만동 신성미소지움 (S부동산 앞) | 3:31 | 4:56 | 6:01 | 7:16 | 10:01 | 12:41 |
우만동 월드메르디앙 (정문) ◀팔달초 | 3:34 | 4:59 | 6:04 | 7:19 | 10:04 | 12:44 |
우만동 월드메르디앙 (후문 112동) | 3:36 | 5:01 | 6:06 | 7:21 | 10:06 | 12:46 |
우만동 월드메르디앙 (후문 105동) | 3:37 | 5:02 | 6:07 | 7:22 | 10:07 | 12:47 |
우만동 주공1단지 아파트 (후문) | 3:39 | 5:04 | 6:09 | 7:24 | 10:09 | 12:49 |
유신고, 창현고 정문 건너편 ◀유신고, 창현고 | 3:40 | 5:05 | 6:10 | 7:25 | 10:10 | 12:50 |
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
[웰빙타운] 주택단지, 이편한세상테라스광교웨스트힐, 호반베르디움, 호반베르디움 트라엘, 시티아이아파트, 경기대 참누리 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교9호 (경기76자8972) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
김도형 기사님 : 010-5274-7318 / 손현애 동승자 : 010-7160-5068 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
웰빙타운 주택단지 | 별도표기 | 4:50 | 5:55 | 7:08 | 9:55 | 12:35 |
웰빙타운 이편한세상 테라스광교웨스트힐 ( 3블럭 ) | 별도표기 | 4:52 | 5:57 | 7:10 | 9:57 | 12:37 |
웰빙타운 호반베르디움 후문 | 별도표기 | 4:53 | 5:58 | 7:12 | 9:58 | 12:38 |
웰빙타운 호반베르디움 트라엘 ( 광교초 cu앞) | 별도표기 | 4:56 | 6:01 | 7:15 | 10:01 | 12:41 |
웰빙타운 대학로 롯데슈퍼앞 | 별도표기 | 4:59 | 6:04 | 7:17 | 10:04 | 12:44 |
웰빙타운 시티아이 아파트 | 별도표기 | 5:00 | 6:05 | 7:18 | 10:05 | 12:45 |
경기대 후문 참누리아파트 | 별도표기 | 5:00 | 6:05 | 7:18 | 10:05 | 12:45 |
★ 학 원 도 착 ★ | 별도표기 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
웰빙타운 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교9호 (4시 등원) (경기76자8972) | 평일 | |||||
김도형 기사님 : 010-5274-7318 / 손현애 동승자 : 010-7160-5068 | 4:00 | |||||
웰빙타운 호반베르디움 트라엘, 해모로 | 3:25 | |||||
웰빙타운 가든하임 | 3:26 | |||||
웰빙타운 이편한세상테라스 광교이스트힐(4블럭) | 3:27 | |||||
웰빙타운 이펀한세상 2차 | 3:28 | |||||
웰빙타운 이편한세상테라스 광교웨스트힐(3블럭) | 3:30 | |||||
웰빙타운 주택단지 | 3:31 | |||||
웰빙타운 호반베르디움 후문 | 3:32 | |||||
웰빙타운 호반베르디움 정문 | 3:33 | |||||
웰빙타운 대광로제비앙 | 3:34 | |||||
웰빙타운 파크자이 | 3:35 | |||||
웰빙타운 호반베르디움 트라엘 (광교초 편의점 앞) | 3:37 | |||||
웰빙타운 대학로 롯데슈퍼 앞 | 3:39 | |||||
웰빙타운 경기대 후문 참누리 아파트 | 3:40 | |||||
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 |
웰빙타운 파크자이, 대광로제비앙, 호반베르디움, 테라스광교이스트힐, 이편한세상2차, 한양수자인, 광교해모로 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교10호 (경기70바8372) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
안기천 기사님 : 010-8590-8043 / 이상미 동승자 : 010-5732-9822 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
웰빙타운 파크자이 (버스정류장) | 별도표기 | 4:50 | 5:53 | 7:10 | 9:55 | 12:35 |
웰빙타운 대광로제비앙 정문건너편 | 별도표기 | 4:51 | 5:54 | 7:11 | 9:56 | 12:36 |
웰빙타운 호반베르디움 정문건너편 | 별도표기 | 4:52 | 5:55 | 7:12 | 9:57 | 12:37 |
웰빙타운 이편한세상 테라스광교이스트힐(4블럭) | 별도표기 | 4:55 | 5:58 | 7:15 | 10:00 | 12:40 |
웰빙타운 이편한세상2차 정문앞 (횡단보도) | 별도표기 | 4:56 | 5:59 | 7:16 | 10:01 | 12:41 |
웰빙타운 한양수자인 정문 (가든하임 정문 건너편) | 별도표기 | 4:58 | 6:01 | 7:18 | 10:03 | 12:43 |
웰빙타운 광교해모로아파트 | 별도표기 | 5:01 | 6:04 | 7:21 | 10:06 | 12:46 |
★ 학 원 도 착 ★ | 별도표기 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
노인복지관, 이편한세상, 오드카운티, 래미안 후문, 센트럴타운 62단지, 힐스테이트레이크, 더샵레이크파크, 힐스테이트광교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교11호 (경기75아6114) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
고대원 기사님 : 010-9383-7302 / 장숙영 동승자 : 010-2713-1522 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
광교 이편한세상 후문 (횡단보도 앞) | 3:30 | 4:56 | 6:01 | 7:16 | 10:01 | 12:41 |
연무중 사거리 (농협, 도미노피자 앞) | 3:30 | 4:56 | 6:01 | 7:16 | 10:01 | 12:41 |
광교 이편한세상 정문 (횡단보도 앞) | 3:34 | 5:00 | 6:05 | 7:19 | 10:04 | 12:44 |
오드카운티 정문 (정문 횡단보도 건너편) | 3:36 | 5:01 | 6:06 | 7:21 | 10:06 | 12:46 |
광교래미안 정문 건너편 (버스정류장) | 3:37 | 5:02 | 6:07 | 7:22 | 10:07 | 12:47 |
센트럴타운 62단지 (건너편), 광교힐스테이트레이크 (정문) | 3:39 | 5:04 | 6:09 | 7:24 | 10:09 | 12:49 |
광교 더샵레이크파크, 힐스테이트광교 (더샵레이크파크 정문 건너편 ) | 3:40 | 5:05 | 6:10 | 7:25 | 10:10 | 12:50 |
광교엘포트 스타벅스 앞 버스정류장 | 3:42 | 5:07 | 6:12 | 7:27 | 10:12 | 12:52 |
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
[매탄동] 매탄위브하늘채, 이편한세상, 한국1차, 한국2차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교12호 (경기79사2006) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
이효순 기사님 : 010-2363-6481 / 조영숙 동승자 : 010-3413-1548 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
매탄동 위브하늘채 (103동 인공폭포 앞, 105동, 119동, 125동) | 3:30 | 4:50 | 5:55 | 7:10 | 10:00 | 12:40 |
매탄동 위브하늘채 (130동 앞) ◀매탄초 | 3:33 | 4:53 | 5:58 | 7:13 | 10:03 | 12:43 |
매탄고등학교(정문 옆 버스정류장) ◀매탄고 | 3:35 | 4:55 | 6:00 | 7:15 | 10:05 | 12:45 |
매탄동 한국2차아파트 (후문 버스정류장) ◀산남중 | 3:40 | 5:01 | 6:06 | 7:21 | 10:10 | 12:50 |
매탄동 극동아파트, 이편한세상 (이편한세상 정문) ◀동수원중 | 3:42 | 5:03 | 6:08 | 7:23 | 10:12 | 12:52 |
매탄동 한국1차아파트 (정문) | 3:44 | 5:05 | 6:10 | 7:25 | 10:14 | 12:54 |
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
[원천동] 가람마을10단지, 더샵아파트, 아이파크, 에일린의뜰, 호수초등학교, 중흥S클래스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
광교13호 (경기71바7164) | 평일 | 평일 | 평일 | 평일 | 토요일 | 토요일 |
정태원 기사님 : 010-6404-8529 / 이현경 동승자 : 010-5384-1789 | 4:00 | 5:25 | 6:30 | 7:45 | 10:30 | 13:10 |
중기초 맞은편 가람마을10단지 호반베르디움 정문 ◀중기초 | 3:27 | 4:52 | 5:57 | 7:12 | 9:57 | 12:37 |
더샵아파트 후문 | 3:29 | 4:54 | 5:59 | 7:14 | 9:59 | 12:39 |
아이파크 후문 cu편의점앞 | 3:33 | 4:58 | 6:03 | 7:18 | 10:03 | 12:43 |
에일린의 뜰 (정문 건너편) | 3:35 | 5:00 | 6:05 | 7:20 | 10:05 | 12:45 |
호수초등학교 정문건너편 ◀호수초 | 3:36 | 5:01 | 6:06 | 7:21 | 10:06 | 12:46 |
중흥S클래스 3번 게이트 건너편 | 3:38 | 5:03 | 6:08 | 7:23 | 10:08 | 12:48 |
중흥S클래스 2번 게이트 건너편 | 3:40 | 5:05 | 6:10 | 7:25 | 10:10 | 12:50 |
★ 학 원 도 착 ★ | 3:50 | 5:15 | 6:20 | 7:35 | 10:20 | 13:00 |
하원차량 안내
▶평일 : 6:30 , 9:05 , 10:10 ▶월/수/금 : 7:50 ▶토요일 : 1:05 , 3:40 |
하원차량 탑승위치
캠퍼스에 문의하세요. |